حفاری پایین سوراخ یک روش حفاری با سرعت بالا، تمیز، مقرون به صرفه و بسیار کارآمد برای حفاری عمیق است. حفاری با یک چکش DTH انجام می شود،مانند چکش Mission DTH یا چکش Mission 40 DTHچکش DTH قادر به حفاری تا عمق چند هزار فوت است، بسته به تنظیم و شرایط حفاری.این روش حفاری می تواند هزینه حفاری را در مقایسه با روش های حفاری سنتی کاهش دهد و می تواند سرعت حفاری بالا را به دست آوردچکش DTH عملکرد حفاری قابل اعتماد و دقیق را فراهم می کند و برای حفاری در تشکیلات سنگی سخت و خیس مناسب است.چکش DTH همچنین قادر به حفاری از طریق خاک های نرم و غیر مستحکم است و می تواند در طیف گسترده ای از کاربردهای حفاری استفاده شود.
مشخصات چکش های ROSCHEN DTH | |||||||
اندازه چکش | "بیت شانک" | کد ROSCHEN | رشته اتصال | قطعه مناسب | فشار کاری | مصرف هوا | |
1" | BR1 | ROS 11 | جعبه RD50 | ¢50-70 میلی متر | 0.7-1.75Mpa | 0.7Mpa | 4.5m3/min |
1.0Mpa | 4 متر3/دقیقه | ||||||
1.4Mpa | 5 متر3/دقیقه | ||||||
2 " | BR2 | ROS 22 | جعبه RD50 | ¢70-¢90 میلی متر | 0.7-1.75Mpa | 0.7Mpa | 4.5m3/min |
1.0Mpa | 4 متر3/دقیقه | ||||||
1.4Mpa | 5 متر3/دقیقه | ||||||
3 سانتی متر | DHD35 | ROS 32 | API 2 3/8" Reg | ¢90-¢110 میلی متر | 1.0-1,5Mpa | 1.0Mpa | 4.5m3/min |
COP32 / COP34 | |||||||
M30، SD3 | 1.5Mpa | 9 متر3/دقیقه | |||||
4" | DHD340 | ROS 34 | API 2 3/8" Reg | ¢110-¢135 میلی متر | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 6 متر3/دقیقه |
COP44 | |||||||
QL40 | |||||||
SD4 | 1.8Mpa | 10 متر3/دقیقه | |||||
M40 | 2.4Mpa | 15 متر3/دقیقه | |||||
5" | DHD350 | ROS 52 | API 2 3/8" Reg /API 3 1/2" Reg | ¢135-¢155 میلی متر | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 9 متر3/دقیقه |
COP54 | |||||||
QL50 | ROS 54 | ||||||
SD5 | 1.8Mpa | 15 متر3/دقیقه | |||||
M50 | 2.4Mpa | ۲۳ متر/دقیقه | |||||
6" | DHD360 | ROS 62 | API 3 1/2 " Reg | ¢155-¢۱۹۰ میلی متر | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 10 متر3/دقیقه |
COP64 | ROS 64 | ||||||
QL60 | |||||||
SD6 | 1.8Mpa | 20 متر3/دقیقه | |||||
M60 | 2.4Mpa | 28.5m3/min | |||||
8" | DHD380 | ROS 82 | API 4 1/2 " Reg | ¢195-¢254 میلی متر | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 15 متر3/دقیقه |
COP84 | ROS 84 | ||||||
QL80 | 1.8Mpa | ۲۶ متر در دقیقه | |||||
SD8 | 2.4Mpa | 34 متر3/دقیقه | |||||
M80/M85 | |||||||
10" | SD10 | ROS 100 | API 6 5/8" Reg | ¢254-¢۳۱۱ میلی متر | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 22 متر3/دقیقه |
Numa100 | 1.8Mpa | ۴۰ متر در دقیقه | |||||
ROS 100 | 2.4Mpa | 55 متر3/دقیقه | |||||
12" | DHD1120 | ROS 120 | API 6 5/8" Reg | ¢305-¢445 میلی متر | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 30 متر3/دقیقه |
SD12 | 1.8Mpa | 56 متر3/دقیقه | |||||
Numa120 | 2.4Mpa | 78 متر3/دقیقه | |||||
يادداشت: | |||||||
هر اندازه و مدلي در دسترس هست | |||||||
هر نوع خاص داروي DTH Hammer به صورت درخواست در دسترس خواهد بود. |
پارامترها | توضیحات |
---|---|
بهره وری حفاری | بالا |
سرعت حفاری | بالا |
تحرک حفاری | بالا |
لرزش حفاری | کم |
انعطاف پذیری حفاری | بالا |
قدرت حفاری | بالا |
ایمنی حفاری | بالا |
نگهداری حفاری | کم |
روش حفاری | حفاری در چاه |
محیط حفاری | پاک |
چکش | چکش Numa DTH، چکش Epiroc M6 DTH، چکش DHD DTH |
ما پشتیبانی فنی و خدمات را ارائه می دهیم تا اطمینان حاصل شود که شما بیشترین بهره را از تجهیزات حفاری پایین سوراخ خود به دست آورید.تیم ما از مهندسان و تکنسین های باتجربه در دسترس هستند تا به هر سوالی که ممکن است داشته باشید پاسخ دهند و در نگهداری و تعمیرات کمک کنند.
تیم کارشناسان ما پشتیبانی تلفنی و ایمیل را ارائه می دهند. مهندسان ما بسیار آگاه هستند و می توانند به تشخیص هر گونه مشکل سریع کمک کنند.ما می توانیم مشاوره و راهنمایی در مورد تمام جنبه های تجهیزات حفاری سوراخ پایین شما ارائه، از نصب و استفاده تا نگهداری و تعمیرات.
مهندسان و تکنسین های ما در دسترس هستند تا در هر گونه نیاز به تعمیر و نگهداری کمک کنند. ما همچنین می توانیم قطعات یدکی و مواد مصرفی برای تجهیزات حفاری سوراخ پایین را فراهم کنیم.تمام مهندسان ما آموزش دیده و در آخرین تکنیک ها گواهی شده اند تا اطمینان حاصل شود که تجهیزات شما در بهترین حالت هستند.
محصولات Down The Hole Drilling با روش های زیر بسته بندی و ارسال می شوند:
در هر زمان با ما تماس بگیرید