بیت گردش معکوس / بیت RC حفاری سریع حفاری سوراخ زمین گرمایی
بیت های RC
بیت های چرخشی معکوس
محدوده بیت مته RC با چرخش معکوس با کیفیت بالا Roschen به طور خاص برای کار با RC Hammers ما طراحی شده است.به دلیل مکانیزم آب بندی مته ، مشکلات آلودگی نمونه مسئله ای نیست.این بیت های RC با استفاده از 12 طراحی منحصر به فرد شاخه شکافی ما ، عملکرد و قابلیت اطمینان فوق العاده ای را ارائه می دهند.
امکانات:
1. استفاده از کاربیدهای درجه بالاتر برای زندگی طولانی تر ؛
2. فرسایش سوراخ در سازه های شکننده را به حداقل می رساند
3- سریعتر از طریق سازه های نرم با انسداد کمتر تمرین کنید
4- تمرینات مستقیم را از طریق تشکیلات تلفیقی و غیر تلفیقی انجام دهید
RC531 بیت RC | ||||||||
قطر | بدون دکمه x قطر میلی متر | زاویه دکمه | حفره های گلوله ای | کفن Dia mm | وزن (کیلوگرم) | قسمت شماره | ||
میلی متر | اینچ | دکمه های سنج | دکمه های جلو | |||||
86 | 2 1/4 | 6x12 | 4x12 | 35 | 2 | 84 | 4.2 | RC531-86 |
89 | 2 1/2 | 8x12 | 8x12 | 35 | 2 | 87 | 4.3 | RC531-89 |
95 | 2 3/4 | 8x12 | 8x12 | 35 | 2 | 93 | 4.6 | RC531-95 |
102 | 3 | 8x12 | 8x12 | 35 | 2 | 100 | 4.9 | RC531-102 |
RC004 بیت RC | ||||||||
قطر | بدون دکمه x قطر میلی متر | زاویه دکمه | حفره های گلوله ای | کفن Dia mm | وزن (کیلوگرم) | قسمت شماره | ||
میلی متر | اینچ | دکمه های سنج | دکمه های جلو | |||||
114 | 4 1/2 | 8x14 | 6x14 | 35 | 2 | 112 | 11.5 | RC004-114 |
118 | 4 5/8 | 8x14 | 6x14 | 35 | 2 | 116 | 11.7 | RC004-118 |
121 | 4 3/4 | 8x14 | 6x14 | 35 | 2 | 119 | 12 | RC004-121 |
127 | 5 | 8x14 | 8x14 | 35 | 2 | 125 | 12.4 | RC004-127 |
RC542 | ||||||||
قطر | بدون دکمه x قطر میلی متر | زاویه دکمه | حفره های گلوله ای | کفن Dia mm | وزن (کیلوگرم) | قسمت شماره | ||
میلی متر | اینچ | دکمه های سنج | دکمه های جلو | |||||
121 | 4 3/4 | 8x14 | 6x14 | 35 | 2 | 119 | 10.6 | RC542-121 |
124 | 4 7/8 | 8x14 | 8x13 | 35 | 2 | 122 | 10.8 | RC542-124 |
127 | 5 | 8x14 | 8x14 | 35 | 2 | 125 | 11 | RC542-127 |
130 | 5/8 | 8x14 | 10x14 | 35 | 2 | 128 | 11.3 | RC542-130 |
RC543 | ||||||||
قطر | بدون دکمه x قطر میلی متر | زاویه دکمه | حفره های گلوله ای | کفن Dia mm | وزن (کیلوگرم) | قسمت شماره | ||
میلی متر | اینچ | دکمه های سنج | دکمه های جلو | |||||
124 | 4 7/8 | 8x14 | 8X13 | 35 | 2 | 122 | 10.8 | RE543-124 |
127 | 5 | 8x14 | 8X14 | 35 | 2 | 125 | 11 | RE543-127 |
130 | 5/8 | 8x14 | 10X14 | 35 | 2 | 128 | 11.3 | RE543-130 |
133 | 5 1/4 | 8x16 | 10X14 | 35 | 2 | 131 | 11.8 | RE543-133 |
RC545 | ||||||||
قطر | بدون دکمه x قطر میلی متر | زاویه دکمه | حفره های گلوله ای | کفن Dia mm | وزن (کیلوگرم) | قسمت شماره | ||
میلی متر | اینچ | دکمه های سنج | دکمه های جلو | |||||
124 | 4 7/8 | 8x14 | 8X13 | 35 | 2 | 122 | 13.3 | RE545-124 |
127 | 5 | 8x14 | 8X14 | 35 | 2 | 125 | 13.5 | RE545-127 |
133 | 5 1/4 | 8x16 | 10X14 | 35 | 2 | 131 | 13.8 | RE545-133 |
136 | 5 3/8 | 8x16 | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 134 | 14.2 | RE545-136 |
بیت RD40 RC | ||||||||
قطر | بدون دکمه x قطر میلی متر | زاویه دکمه | حفره های گلوله ای | کفن Dia mm | وزن (کیلوگرم) | قسمت شماره | ||
میلی متر | اینچ | دکمه های سنج | دکمه های جلو | |||||
124 | 4 7/8 | 8x14 | 8X13 | 35 | 2 | 122 | 14.3 | RC40-124 |
127 | 5 | 8x14 | 8X14 | 35 | 2 | 125 | 14.7 | RC40-127 |
133 | 5 1/4 | 8x16 | 10X14 | 35 | 2 | 131 | 15.2 | RC40-133 |
138 | 5 4/9 | 8x16 | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 136 | 15.8 | RC40-138 |
بیت RD52 RC | ||||||||
قطر | بدون دکمه x قطر میلی متر | زاویه دکمه | حفره های گلوله ای | کفن Dia mm | وزن (کیلوگرم) | قسمت شماره | ||
میلی متر | اینچ | دکمه های سنج | دکمه های جلو | |||||
133 | 5 1/4 | 8x16 | 10x14 | 35 | 2 | 131 | 11.2 | RC52-133 |
136 | 5 3/8 | 8x16 | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 134 | 11.5 | RC52-136 |
140 | 5/2 | 8x16 | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 138 | 11.9 | RC52-140 |
143 | 5 5/8 | 8x16 | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 141 | 12.3 | RC52-143 |
بیت RD547 RC | ||||||||
قطر | بدون دکمه x قطر میلی متر | زاویه دکمه | حفره های گلوله ای | کفن Dia mm | وزن (کیلوگرم) | قسمت شماره | ||
میلی متر | اینچ | دکمه های سنج | دکمه های جلو | |||||
136 | 5 3/8 | 8x16 | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 134 | 15.1 | RC547-136 |
140 | 5/2 | 8x16 | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 138 | 15.5 | RC547-140 |
143 | 5 5/8 | 8x16 | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 141 | 15.8 | RC547-143 |
146 | 5 3/4 | 8x16 | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 144 | 16.3 | RC547-146 |
RC54 | ||||||||
قطر | بدون دکمه x قطر میلی متر | زاویه دکمه | حفره های گلوله ای | کفن Dia mm | وزن (کیلوگرم) | قسمت شماره | ||
میلی متر | اینچ | دکمه های سنج | دکمه های جلو | |||||
136 | 5 3/8 | 8x16 | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 134 | 18.2 | RC54-136 |
140 | 5/2 | 8x16 | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 138 | 18.5 | RC54-140 |
143 | 5 5/8 | 8x16 | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 141 | 18.8 | RC54-143 |
146 | 5 3/4 | 8x16 | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 144 | 19.2 | RC54-146 |
بیت های RE531 RC | ||||||||
قطر | بدون دکمه x قطر میلی متر | زاویه دکمه | حفره های گلوله ای | Dia کفن (میلی متر) | وزن (کیلوگرم) | قسمت شماره | ||
میلی متر | اینچ | دکمه های سنج | دکمه های جلو | |||||
86 | 2 1/4 | 6x12 | 4x12 | 35 | 2 | 84 | 4.2 | RE531-86 |
89 | 2 1/2 | 8x12 | 8x12 | 35 | 2 | 87 | 4.3 | RE531-89 |
95 | 2 3/4 | 8x12 | 8x12 | 35 | 2 | 93 | 4.6 | RE531-95 |
102 | 3 | 8x12 | 8x12 | 35 | 2 | 100 | 4.9 | RE531-102 |
بیت های RE004 RC | ||||||||
قطر | بدون دکمه x قطر میلی متر | زاویه دکمه | حفره های گلوله ای | Dia کفن (میلی متر) | وزن (کیلوگرم) | قسمت شماره | ||
میلی متر | اینچ | دکمه های سنج | دکمه های جلو | |||||
114 | 4 1/2 | 8x14 | 6x14 | 35 | 2 | 112 | 11.5 | RE004-114 |
118 | 4 5/8 | 8x14 | 6x14 | 35 | 2 | 116 | 11.7 | RE004-118 |
121 | 4 3/4 | 8x14 | 6x14 | 35 | 2 | 119 | 12 | RE004-121 |
127 | 5 | 8x14 | 8x14 | 35 | 2 | 125 | 12.4 | RE004-127 |
RE542 | ||||||||
قطر | بدون دکمه x قطر میلی متر | زاویه دکمه | حفره های گلوله ای | Dia کفن (میلی متر) | وزن (کیلوگرم) | قسمت شماره | ||
میلی متر | اینچ | دکمه های سنج | دکمه های جلو | |||||
121 | 4 3/4 | 8x14 | 6x14 | 35 | 2 | 119 | 10.6 | RE542-121 |
124 | 4 7/8 | 8x14 | 8x13 | 35 | 2 | 122 | 10.8 | RE542-124 |
127 | 5 | 8x14 | 8x14 | 35 | 2 | 125 | 11 | RE542-127 |
130 | 5/8 | 8x14 | 10x14 | 35 | 2 | 128 | 11.3 | RE542-130 |
RE543 | ||||||||
قطر | بدون دکمه x قطر میلی متر | زاویه دکمه | حفره های گلوله ای | Dia کفن (میلی متر) | وزن (کیلوگرم) | قسمت شماره | ||
میلی متر | اینچ | دکمه های سنج | دکمه های جلو | |||||
124 | 4 7/8 | 8x14 | 8X13 | 35 | 2 | 122 | 10.8 | RE543-124 |
127 | 5 | 8x14 | 8X14 | 35 | 2 | 125 | 11 | RE543-127 |
130 | 5/8 | 8x14 | 10X14 | 35 | 2 | 128 | 11.3 | RE543-130 |
133 | 5 1/4 | 8x16 | 10X14 | 35 | 2 | 131 | 11.8 | RE543-133 |
RE545 | ||||||||
قطر | بدون دکمه x قطر میلی متر | زاویه دکمه | حفره های گلوله ای | Dia کفن (میلی متر) | وزن (کیلوگرم) | قسمت شماره | ||
میلی متر | اینچ | دکمه های سنج | دکمه های جلو | |||||
124 | 4 7/8 | 8x14 | 8X13 | 35 | 2 | 122 | 13.3 | RE545-124 |
127 | 5 | 8x14 | 8X14 | 35 | 2 | 125 | 13.5 | RE545-127 |
133 | 5 1/4 | 8x16 | 10X14 | 35 | 2 | 131 | 13.8 | RE545-133 |
136 | 5 3/8 | 8x16 | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 134 | 14.2 | RE545-136 |
بیت PR40 RC | ||||||||
قطر | بدون دکمه x قطر میلی متر | زاویه دکمه | حفره های گلوله ای | Dia کفن (میلی متر) | وزن (کیلوگرم) | قسمت شماره | ||
میلی متر | اینچ | دکمه های سنج | دکمه های جلو | |||||
124 | 4 7/8 | 8x14 | 8X13 | 35 | 2 | 122 | 14.3 | PR40-124 |
127 | 5 | 8x14 | 8X14 | 35 | 2 | 125 | 14.7 | PR40-127 |
133 | 5 1/4 | 8x16 | 10X14 | 35 | 2 | 131 | 15.2 | PR40-133 |
138 | 5 4/9 | 8x16 | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 136 | 15.8 | PR40-138 |
بیت PR52 RC | ||||||||
قطر | بدون دکمه x قطر میلی متر | زاویه دکمه | حفره های گلوله ای | Dia کفن (میلی متر) | وزن (کیلوگرم) | قسمت شماره | ||
میلی متر | اینچ | دکمه های سنج | دکمه های جلو | |||||
133 | 5 1/4 | 8x16 | 10x14 | 35 | 2 | 131 | 11.2 | PR52-133 |
136 | 5 3/8 | 8x16 | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 134 | 11.5 | PR52-136 |
140 | 5/2 | 8x16 | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 138 | 11.9 | PR52-140 |
143 | 5 5/8 | 8x16 | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 141 | 12.3 | PR52-143 |
RE547 بیت RC | ||||||||
قطر | بدون دکمه x قطر میلی متر | زاویه دکمه | حفره های گلوله ای | Dia کفن (میلی متر) | وزن (کیلوگرم) | قسمت شماره | ||
میلی متر | اینچ | دکمه های سنج | دکمه های جلو | |||||
136 | 5 3/8 | 8x16 | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 134 | 15.1 | RE547-136 |
140 | 5/2 | 8x16 | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 138 | 15.5 | RE547-140 |
143 | 5 5/8 | 8x16 | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 141 | 15.8 | RE547-143 |
146 | 5 3/4 | 8x16 | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 144 | 16.3 | RE547-146 |
PR54 | ||||||||
قطر | بدون دکمه x قطر میلی متر | زاویه دکمه | حفره های گلوله ای | Dia کفن (میلی متر) | وزن (کیلوگرم) | قسمت شماره | ||
میلی متر | اینچ | دکمه های سنج | دکمه های جلو | |||||
136 | 5 3/8 | 8x16 | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 134 | 18.2 | PR54-136 |
140 | 5/2 | 8x16 | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 138 | 18.5 | PR54-140 |
143 | 5 5/8 | 8x16 | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 141 | 18.8 | PR54-143 |
146 | 5 3/4 | 8x16 | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 144 | 19.2 | PR54-146 |
اطلاعات بیشتر در مورد حفاری اکتشاف بیشتر ، لطفا دریغ نکنید با ما تماس بگیرید.
شرکت ROSCHEN
ROSCHEN GROUP LIMITED
ROSCHEN HOLDINGS LIMITED
اسکایپ: ROSCHEN.TOOL ، ROSCHEN_GROUP
ایمیل: roschen@roschen.com؛roschen@roschen.net
وب سایت: http://www.roschen.net؛http://www.roschen.cn
http://www.roschen.com؛http://www.roschengroup.com
در هر زمان با ما تماس بگیرید