TR3 Tricone Steel Mill Tooth سریع ترین قطره حفاری تولید شده توسط Roschen Group Limited است. این مدل قطره با دندانهای طولانی شکل "A" طراحی شده است،به طور گسترده ای فاصله دارد و کاملاً از لبه تا ریشه برای حداکثر نرخ نفوذ سخت است.
تولید کننده ابزار حفاری سنگ ROSCHEN طیف گسترده ای از ابزار حفاری چرخش مانند بیت تریکون و بیت بیکون را ارائه می دهد.تریکون بیت ها در دندان های فولادی جدید و استفاده شده (بازپرداخت و اجرا مجدد) و ورودی کاربید وولفستم موجود هستند، اندازه از 3 3/8" ((85.7mm) تا 26" ((660.4mm) برای استفاده در تمام تشکیلات، با هر نوع حلق / مهر، و ارائه طیف گسترده ای از ویژگی های سفارشی اضافی.
7 1/2" کد IADC 217 تریکون بایت با دندان های فولادی
ROSCHEN ارائه می دهد سخت کار استیل تراکون سوراخ قطعات برای پاسخگویی به نیازهای سفارشی خود را. ما بر اساس قطر آنها طبقه بندی شده استشماره صنعت نفت آمریکا (API Number) و شماره انجمن بین المللی پیمانکاران حفاری (IADC number)شماره IADC علاوه بر این، تریکون ها را بر اساس مواد ساخت دندان، مناسب بودن برای حفاری در سنگ نرم، متوسط یا سخت و نوع نوع استفاده شده طبقه بندی می کند.روشن برای تمام ترکیب های ممکن شماره های IADC تریکون تولید می کند.
7 1/2" کد IADC 217 تریکون بایت با دندان های فولادی
قطعات حفاری Tricone شامل قطعات Steel Teeth (یا دندان های فرآوری شده) و قطعات Tungsten Carbide Insert (TCI) ، قطعات حفاری TCI بسیار با دوام تر از قطعات Steel Teeth هستند ،اما با هزینه های بالاتری برای تولید می آیند.
ویژگی های Tricone Bits:
(1) باز یا بسته
(2) پرتوی رول یا پرتوی اصطکاک
(3) محافظت شده از گج یا غیر محافظت شده از گج و غیره
سوراخ های تریکون به طور گسترده ای در معدن، چاه نفت، چاه آب، حفاری حرارتی استفاده می شود.
پارامترهای محصول
IADC | WOB (KN/mm) |
RPM (r/min) |
تشکیلات قابل استفاده |
114/116/117 | 0.3~0.75 | 180 تا 60 | تشکیلات بسیار نرم با قدرت فشرده سازی پایین و حفاری بالا، مانند گل، سنگ گل، گچ و غیره. |
124/126/127 | 0.3~0.85 | 180 تا 60 | تشکیلات نرم با مقاومت فشاری پایین و حفاری بالا، مانند سنگ گل، گچ، نمک، سنگ آهک نرم و غیره. |
134/135/136/137 | 0.3~0.95 | 150 تا 60 | تشکیلات نرم تا متوسط با مقاومت فشاری پایین و حفاری بالا، مانند شیل نرم متوسط، گچ سخت، سنگ آهک متوسط نرم، سنگ شن و ماسه متوسط نرم،شکل نرم با متقاطع سخت تر، و غیره |
214/215/216/217 | 0.35 تا 0.95 | 150 تا 60 | تشکیلات متوسط با قدرت فشرده سازی بالا، مانند شیل نرم متوسط، گچ سخت، سنگ آهک نرم متوسط، سنگ شن و ماسه نرم متوسط، تشکیلات نرم با متقابل سخت تر، و غیره. |
227 | 0.35 تا 0.95 | 150 تا 50 | ساختارهای متوسط سخت با مقاومت فشنی بالا، مانند شیل خیس، سنگ آهک، سنگ شن، دولومیت، گچ سخت، سنگ مرمر و غیره |
توجه: محدودیت های بالای WOB و RPM در جدول بالا نباید همزمان استفاده شوند. |
IADC | WOB (KN/mm) |
RPM (r/min) |
تشکیلات قابل استفاده |
417/437/ 447/415/435 |
0.35 تا 0.9 | 150 تا 70 | تشکیلات بسیار نرم با قدرت فشرده سازی پایین و حفاری بالا، مانند گل، سنگ گل، گچ، گپسوم، نمک، سنگ آهک نرم و غیره. |
517/527/515 | 0.35 تا 10 | 140 تا 60 | تشکیلات نرم با مقاومت فشاری پایین و حفاری بالا، مانند سنگ گل، گچ، نمک، سنگ آهک نرم و غیره. |
537/547/535 | 0.45 تا 10 | 120 تا 50 | تشکیلات نرم تا متوسط با قدرت فشرده سازی کم، مانند سنگ آهک متوسط، سنگ آهک نرم متوسط، سنگ شن و ماسه نرم متوسط، تشکیلات متوسط با بستر های سخت تر و خیس کننده و غیره. |
۶۱۷/۶۱۵ | 0.45 تا 11 | 90 تا 50 | تشکیلات سخت متوسط با مقاومت فشرده سازی بالا، مانند شیل سخت، سنگ آهک، سنگ شن و ماسه، دولومیت و غیره |
637/635 | 0.5 تا 12 | 80 تا 40 | ساختارهای سخت با قدرت فشرده سازی بالا، مانند سنگ شن، سنگ آهک، دولومیت، گچ سخت، سنگ مرمر و غیره |
توجه: محدودیت های بالای WOB و RPM در جدول بالا نباید همزمان استفاده شوند. |
مدل های محبوب | |
اندازه | کد IADC |
4 1/2" ((114.3mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 |
4 3/4" ((120.7mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 |
5 7/8' ((149mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 |
6' ((152mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 637 737 |
6 1/2" ((165mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 |
7 و نیم فوت 190 میلی متر | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 |
7 7/8' ((200mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
8 1/2' ((215.9mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
8 3/4" ((222.3mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
9 5/8' ((244.5mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
9 7/8' ((250.8mm) | 115 117 127 137 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
11 5/8' ((295.3mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
12 1/4' ((311.1mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
14 3/4" ((374.7mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
15 و نیم فوت (393.7 میلی متر) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
17 1/2" ((444.5mm) | 115 117 127 217 237 417 437 517 537 |
20' ((508mm) | 115 117 127 217 237 437 517 537 637 |
22' ((558.8mm) | 115 117 127 217 437 517 537 637 |
24' ((509.6mm) | 115 117 127 217 437 517 537 |
در هر زمان با ما تماس بگیرید