API 17 1/2 "Tricone Bit IADC637 برای حفر چاه نفت ، حفر چاه آب
بیت مخروط غلتکی Tricone پرکاربردترین بیت حفاری است.هنگامی که بیت مخروط غلتک کار می کند ، دندان های برش به طور متناوب با پایین چاه تماس می گیرند ، گشتاور سنگ شکنی کوچک است ، سطح تماس بین دندان های برش و پایین چاه کوچک است ، فشار خاص بالا است و آن خوردن در ترکیب آسان است.طول کل لبه کار زیاد است ، بنابراین سایش نسبتاً کاهش می یابد.بیت های مخروطی می توانند با سازندهای مختلف از نرم تا سخت سازگار شوند.
بیت های tricone ما عمدتا در مهندسی چاه نفت ، چاه آب ، زمین گرمایی چاه استفاده می شود.بیت های حفاری Roschen با توجه به استاندارد API و ISO طراحی و تولید می شوند که از مشخصات آن می توان به عمر طولانی ، بازده بالا در حفاری و هزینه کم بهره برداری اشاره کرد.ما می توانیم اندازه های بیتی را از 2/7/8 "تا 26" تولید کنیم و می توان آنها را در سازه های مختلف از نرم تا خیلی سخت اعمال کرد.
![]()
| API 17 1/2 "IADC 637 Tricone Drill Bit for Drilling Drilling | |
| قطر | 17 1/2 "= 444.5 میلی متر |
| مدل | HA637G |
| نخ پین کنید | API Reg.7 5/8 " |
| وزن ناخالص / وزن خالص | 260/280 کیلوگرم |
| اندازه بسته بندی | 500X500X650 میلی متر |
| استاندارد محصول | API SPEC 7-1 |
| یاتاقان | یاتاقان ژورنالی مهر و موم شده O-Ring |
| WOB عادی | 0.7 ~ 1.2 KN / میلی متر |
| سرعت چرخشی | دور 70 ~ 40 دور در دقیقه |
| ساختار برش | جمع کننده شعاع شعاعی بزرگ در ردیف داخلی ، فشرده های کروی در ردیف بیرونی و یک ردیف موبر بین ردیف گیج و ردیف پاشنه اضافه می شود. |
| سازند حفاری | سخت متوسط با مقاومت فشاری بالا و سایندگی زیاد مانند سنگ آهک ، دولومیت ، ماسه سنگ و چرت و غیره |
![]()
| تحمل بیت مارک Tricone API ROSCHEN | ||
| قطر بیرونی بیت Tricone | تحمل قطر خارجی | |
| 3 3/8 ~ 13 3/4 اینچ | 0 ~ 0.0313 (1/32) اینچ | 0 ~ 0.79 میلی متر |
| 14 ~ 17 1/2 اینچ | 0 ~ 0.0625 (1/16) اینچ | 0 ~ 1.57 میلی متر |
| 17 5/8 ~ 26 اینچ | 0 ~ 0.0625 (1/16) اینچ | 0 ~ 2.38 میلی متر |
| اندازه های نازل مارک ROSCHEN از بیت Tricone | |||||
| کد نازل | قطر بیت Tricone | نازل های ODof | طول نازل | داخلی دیانازل | |
| اینچ | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | |
| S 0 | 3 5/8 4 | 101.6 ~ 92.1 | 18.12 | 96/15 | 6 ~ 14 |
| S 1 | 4 1/8 ~ 5 3/4 | 106.78 ~ 146.1 | 20.3 | 17.48 | 6 ~ 14 |
| S 2 | 5 7/8 ~ 7 3/8 | 149.2 ~ 187.3 | 23.5 | 19.05 | 6 ~ 16 |
| S 3 | 7 1/8 ~ 8 1/4 | 190.5 ~ 209.6 | 29.74 | 20.62 | 6 ~ 22 |
| S 4 | 8 3/8 ~ 14 5/8 | 211.7 ~ 371.5 | 89/32 | 97/26 | 6 ~ 22 |
| S 5 | 14 3/4 ~ 26 | 374.6 ~ 660.4 | 40.84 | 97/26 | 6 ~ 22 |
| SC2 | 8 3/8 ~ 11 | 219/7 ~ 279،4 | 23.5 | 26 | 6 ~ 14 |
| SC4 | 11 5/8 ~ 17 1/2 | 295.3 ~ 444.5 | 89/32 | 35.32 | 6 ~ 22 |
![]()
در هر زمان با ما تماس بگیرید