کشیدن بیت با 3 بال 4 بال 5 بال برای حفاری چاه آب
مشخصات محصول: | |
محل مبدا: | چین |
نام برند: | مرد نفتی |
گواهینامه: | API و ISO |
شماره مدل: | بیت PDC Drag |
شرایط پرداخت و ارسال: | |
حداقل مقدار سفارش: | 1 کامپیوتر |
قیمت: | USD50-600/spc |
جزئیات بسته بندی: | جعبه چوبی صادراتی |
زمان تحویل: | 7-15 روز |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T، Western Union، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 800 عدد در ماه |
شرح بیت های PDC Drag:
PDC Concave Bit یک بیت حفاری در مقیاس کامل است که عمدتاً در ساخت و ساز، معدن، زمین شناسی، زغال سنگ، حفاظت از آب و برق آبی، بزرگراه، راه آهن پرسرعت و پل و غیره استفاده می شود.
جزئیات اطلاعات | |
توضیحات محصول | |
نام محصول: | PDC Drag Bit PDC Drill Bit 3 Wing 4 Wing 5 Wing Bit Drag Bit برای حفاری چاه آب |
سنگ مناسب: | سنگ گل، سنگ آهک، شیل، ماسه سنگ و گرانیت و غیره |
اندازه بیت را بکشید: | 2 3/8 "~ 26" |
تراش دندان: | مواد کاربید تونستن |
برجسته: | حفاری چاه Dth چکشی مته |
مته چکشی چهارم 3 بال | |
کلید واژه ها: | بیت درگ حفاری چاه آب |
ضمانتنامه: | یک سال |
استفاده کنید: | اکتشافات زمین شناسی، استخراج زغال سنگ، حفاری چاه آب و غیره |
بال: | 3 بال، 4 بال، 5 بال، 6 بال درگ بیت |
بیت های PDC Drag:
محصول: بیت های درگ PDC
اندازه: 60 تا 660 میلی متر
بال: 3 بال، 4 بال، 5 بال، 6 بال
وضعیت: بایت درگ برش PDC کاملاً جدید
سازند حفاری: تشکیل سنگ نرم تا سخت
کاربرد: چاه آب، چاه نفت، حفاری چاه سنگ معدن
اتصال: API reg pin/ thread box
حفاظت سنج: با
رنگ: آبی، طلایی، نقره ای
امکانات:
1. نرم افزار تا متوسط سخت سازند
مشخصات تاج Parabolic متوسط و تراکم برش سنگین ROP بالایی را در سازندهای متوسط تا سخت با مقاومت فشاری متوسط و لایههای ساینده کوچک فراهم میکند.
2. هیدرولیک چند منظوره
طراحی تیغه عمیق می تواند ROP بالایی را در سازندهای متوسط تا سخت داشته باشد و می تواند به طور موثر بیت را در سازندهای سخت و ساینده خنک کند.
3. عمر کمی طولانی تر
طراحی گیج با تشدید بالا، دویدن طولانی را روی سیستم هدایت پذیر از طریق ساختارهای سخت و ساینده به عنوان کاربرد فرمان فراهم می کند.
مشخصات PDC Drag Bits:
اندازه (اینچ) |
اندازه (میلی متر) |
Std.رشته API |
وزن تقریبی (کیلوگرم) |
2-3/8 | 60 | غیر STD | 1.3 |
2-1/2 | 63.5 | غیر STD | 1.5 |
3 | 76 | غیر STD | 2 |
3-1/2 | 89 | غیر STD | 3.5 |
3-7/8 | 98.4 | 2-3/8" | 5 |
4 | 102 | 2-3/8" | 5.5 |
4-1/4 | 108 | 2-3/8" | 6.5 |
4-5/8 | 117.5 | 2-7/8" | 8 |
5-1/4 | 133 | 2-7/8" | 11 |
5-5/8 | 142.9 | 3-1/2" | 13 |
5-7/8 | 149.2 | 3-1/2" | 14 |
6 | 152 | 3-1/2" | 17 |
6-1/8 | 155.6 | 3-1/2" | 18 |
6-1/4 | 159.3 | 3-1/2" | 20 |
6-1/2 | 165 | 3-1/2" | 22 |
7-1/2 | 190.5 | 4-1/2" | 31 |
7-5/8 | 193.7 | 4-1/2" | 32 |
7-7/8 | 200 | 4-1/2" | 35 |
8-1/2 | 215.9 | 4-1/2" | 42 |
8-5/8 | 219 | 4-1/2" | 44 |
8-3/4 | 222.3 | 4-1/2" | 45 |
9-1/2 | 241.3 | 6-5/8" | 60 |
9-5/8 | 244.5 | 6-5/8" | 65 |
9-3/4 | 247.7 | 6-5/8" | 70 |
9-7/8 | 250.8 | 6-5/8" | 75 |
10-5/8 | 270 | 6-5/8" | 82 |
11-5/8 | 295 | 6-5/8" | 90 |
12-1/4 | 311.2 | 6-5/8" | 98 |
13-5/8 | 346.1 | 6-5/8" | 134 |
15-1/2 | 394 | 6-5/8" | 190 |
16 | 406.4 | 6-5/8" | 200 |
17-1/2 | 444.5 | 7-5/8" | 251 |
20 | 508 | 7-5/8" | 300 |
24 | 610 | 7-5/8" | 600 |
26 | 660.4 | 7-5/8" | 700 |
در هر زمان با ما تماس بگیرید